電力料金メニュー<税込10%>(2019年10月1日から)
| メニュー名 | 区分 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| プランⅠ | 基本料金(円/月) | 契約電流 30A | 811.20 |
| 契約電流 40A | 1,047.70 | ||
| 契約電流 50A | 1,315.30 | ||
| 契約電流 60A | 1,582.90 | ||
| 電力量料金(円/kWh) | 0kWh~400kWh | 23.05 | |
| 401kWh~ | 26.79 | ||
| プランⅡ | 基本料金(円/月) | 契約容量1kVAにつき | 267.70 |
| 1契約につき | 165.00 | ||
| 電力量料金(円/kWh) | 0kWh~500kWh | 23.32 | |
| 501kWh~ | 25.96 | ||
| プランⅢ ※ | 基本料金(円/月) | 契約電力1kWにつき | 720.50 |
| 電力量料金(円/kWh) | 20.79 | ||
| プランⅢ① | 基本料金(円/月) | 契約電力1kWにつき | 856.40 |
| 電力量料金(円/kWh) | 15.51 | ||
※新規申し込みの受付は終了しております。
【プランⅠで契約電流50A、ご使用量430kWhの場合】
基本料金(1,315.3円)+電力量料金(23.05円/kWh×400kWh+26.79円/kWh×30kWh)=11,339円
※電力量料金には燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金が加減されます。
